с 10% скидкой
Предлагаем качественно и не дорого.
- Грузовой шиномонтаж.
- Легковой шиномонтаж.
- Правка дисков.
- Ремонт боковых порезов.
- Сварка аргоном.
Адрес: Химки, Вашутинское шоссе 10а
| Легковой шиномонтаж, стоимость | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | |
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | |
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | <|
| БАЛАНСИРОВКА | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| КОМПЛЕКС | 600 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Комплекс 4х колес (легковые) | |||||||||||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой | 2300 | 2300 | 2900 | 3500 | 3900 | 3900 | 5900 | 7900 | 9900 | 11900 | |
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой RUNFLAT или низкий профиль 45 и ниже | 2450 | 2450 | 3050 | 3650 | 2500 | 4050 | 6050 | 8050 | 10050 | 12050 | |
| Замена готового комплекта 4-х колес с балансировкой | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 2600 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
| Внедорожники, минивены и микроавтобусы | |||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | |||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 1000 | |||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 300 | 350 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||
| БАЛАНСИРОВКА | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| КОМПЛЕКС | 1000 | 1050 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| Комплекс 4х колес (внедорожники, минивены и микроавтобусы) | |||||||||||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой | 3900 | 4100 | 3900 | 3900 | 5900 | 7900 | 9900 | 11900 | |||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой RUNFLAT или низкий профиль 45 и ниже | 4050 | 4250 | 4050 | 4050 | 6050 | 8050 | 10050 | 12050 | |||
| Замена готового комплекта 4-х колес с балансировкой | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | |||
| Легкогрузовые (кроме кольца) | |||||||||||
| R-13С | R-14С | R-15С | R-16С | ||||||||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
| БАЛАНСИРОВКА | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| КОМПЛЕКС | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Дополнительные работы | |||||||||||
| Зачистка, герметизация, смазка | |||||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | ||
| Зачистка диска УШМ | 250 | 250 | 250 | 350 | 375 | 375 | 375 | 500 | 500 | 625 | |
| Уплотнение бортов герметиком | 250 | 250 | 250 | 350 | 375 | 375 | 375 | 500 | 500 | 625 | |
| Медная смазка болтов/шпилек | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | |
| Другие виды работ | |||||||||||
| Установка заплатки (без учета стоимости съема/установки колеса) | R25 - 1250p. R19 - 1000Р R18 - 900Р R15 - 650Р R11 - 550Р R10 - 500Р F52/62 - 500Р 500Р |
R35 -1500р. R45 - 2500р. D7 - 2500р. | |||||||||
| Ремонт камеры заплаткой R 52/62 | 250 | ||||||||||
| Установка жгута со съемом колеса | 600-700 | ||||||||||
| Установка жгута без съема колеса с авто | 500 | ||||||||||
| Установка вентиля | 200 | ||||||||||
| Замена одного золотника | 100 | ||||||||||
| Замена колпачка | 100 | ||||||||||
| Подкачка колеса | 100 | ||||||||||
| Комплект пакетов (4 шт.) | 100 | ||||||||||
| Утилизация легковой шины / грузовой шины | 100 | ||||||||||
| Иные работы | Договорная | ||||||||||
| Хранение резины, стоимость | |||||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | ||
| Легковые, шины | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Легковые, колеса в сборе | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
| Внедорожники, шины | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Внедорожники, колеса в сборе | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
| Горячая вулканизация, стоимость | |||||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | ||
| Обычный профиль, от | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 650 | 800 | 850 | 1000 | 1150 | |
| Низкий профиль, от | 500 | 500 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
| Правка дисков, стоимость | |||||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | ||
| Стальные, от | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 | 3500 | - | - | - | - | - | |
| Литые, от | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 7000 | 7500 | |
| Аргоновая сварка, стоимость | |||||||||||
| Сварка авто-мото деталей | 100 | ||||||||||
| Сварка трубок кондиционера | 100 | ||||||||||
| Сварка чугуна | 1000 | ||||||||||
| Сварка алюминия и силумина | 150 | ||||||||||
| Сварка меди | 500 | ||||||||||
| Сварка латуни | 300 | ||||||||||
| Сварка нержавейки | 100 | ||||||||||
| Сварка титана | 300 | ||||||||||
| Сварка метала | 50 | ||||||||||
| Сварка перил | 3500 | ||||||||||
| Сварка лодок, яхт | 2000 | ||||||||||
| Сварка радиаторов интеркулеров | 500 | ||||||||||
| Ремонт топливных баков | 2000 | ||||||||||


