с 10% скидкой
Предлагаем качественно и не дорого.
- Грузовой шиномонтаж.
- Легковой шиномонтаж.
- Правка дисков.
- Ремонт боковых порезов.
- Сварка аргоном.
Адрес: Химки, Вашутинское шоссе 10а
Легковой шиномонтаж, стоимость: с 9:00 до 24:00 |
||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 |
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 |
| БАЛАНСИРОВКА | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 400 |
| КОМПЛЕКС | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 950 | 1050 | 1200 |
Легковой шиномонтаж, стоимость: с 24:00 до 9:00 |
||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 |
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 125 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 500 |
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | 500 |
| БАЛАНСИРОВКА | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 500 |
| КОМПЛЕКС | 525 | 600 | 600 | 650 | 750 | 850 | 1050 | 1250 | 1350 | 1500 |
Комплекс 4х колес (легковые): с 9:00 до 24:00 |
||||||||||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой | 1500 | 1700 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | 2900 | 3700 | 4100 | 4700 |
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой RUNFLAT или низкий профиль 45 и ниже | 1650 | 1850 | 1850 | 2100 | 2500 | 2650 | 3050 | 3850 | 4250 | 4850 |
| Замена готового комплекта 4-х колес с балансировкой | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 |
Комплекс 4х колес (легковые): с 24:00 до 9:00 |
||||||||||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой | 2000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2900 | 3300 | 4100 | 4900 | 5300 | 5900 |
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой RUNFLAT или низкий профиль 45 и ниже | 2150 | 2450 | 2450 | 2650 | 2950 | 3450 | 4250 | 5050 | 5450 | 6050 |
| Замена готового комплекта 4-х колес с балансировкой | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
Внедорожники, минивены и микроавтобусы: с 9:00 до 24:00 |
||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | ||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | ||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 | ||
| БАЛАНСИРОВКА | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 450 | 400 | 500 | ||
| КОМПЛЕКС | 600 | 650 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | ||
| Комплекс 4х колес (внедорожники, минивены и микроавтобусы) | ||||||||||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой | 2300 | 2500 | 3300 | 3500 | 3900 | 4700 | 4900 | 5700 | ||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой RUNFLAT или низкий профиль 45 и ниже | 2450 | 2650 | 3450 | 3650 | 4050 | 4850 | 5050 | 5850 | ||
| Замена готового комплекта 4-х колес с балансировкой | 1600 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3800 |
Внедорожники, минивены и микроавтобусы: с24:00 до 9:00 |
||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | ||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 250 | 250 | 350 | 375 | 375 | 375 | 500 | 550 | ||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 250 | 350 | 375 | 375 | 450 | 550 | 550 | 625 | ||
| БАЛАНСИРОВКА | 250 | 250 | 375 | 375 | 450 | 550 | 550 | 625 | ||
| КОМПЛЕКС | 750 | 850 | 1100 | 1125 | 1200 | 1475 | 1550 | 1800 | ||
| Комплекс 4х колес (внедорожники, минивены и микроавтобусы) | ||||||||||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой | 2900 | 3300 | 4300 | 4400 | 4600 | 5800 | 6100 | 7100 | ||
| Комплексная переобувка 4-х колес с балансировкой RUNFLAT или низкий профиль 45 и ниже | 3050 | 3450 | 4450 | 4550 | 4950 | 5950 | 6250 | 7250 | ||
| Замена готового комплекта 4-х колес с балансировкой | 2000 | 2000 | 2900 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4700 |
Легкогрузовые (кроме кольца): с 9:00 до 24:00 |
||||||||||
| R-13С | R-14С | R-15С | R-16С | |||||||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 150 | 150 | 200 | 250 | ||||||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 150 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| БАЛАНСИРОВКА | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||
| КОМПЛЕКС | 450 | 500 | 600 | 750 | ||||||
Легкогрузовые (кроме кольца): с 24:00 до 9:00 |
||||||||||
| R-13С | R-14С | R-15С | R-16С | |||||||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 200 | 200 | 250 | 350 | ||||||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 200 | 250 | 250 | 350 | ||||||
| БАЛАНСИРОВКА | 200 | 200 | 250 | 250 | ||||||
| КОМПЛЕКС | 600 | 650 | 750 | 950 | ||||||
Зачистка, герметизация, смазка: с 9:00 до 24:00 |
||||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | |
| Зачистка диска УШМ | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Уплотнение бортов герметиком | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
| Медная смазка болтов/шпилек | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 |
Зачистка, герметизация, смазка: с 24:00 до 9:00 |
||||||||||
| R-13 | R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | |
| Зачистка диска УШМ | 250 | 250 | 250 | 350 | 375 | 375 | 375 | 500 | 500 | 625 |
| Уплотнение бортов герметиком | 250 | 250 | 250 | 350 | 375 | 375 | 375 | 500 | 500 | 625 |
| Медная смазка болтов/шпилек | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 |
Другие виды работ с 9:00 до 24:00 |
||||||||||
| Установка заплатки (без учета стоимости съема/установки колеса) | R25 - 1000p. R19 - 800p. R18 - 700p. R15 - 500p. R10 - 350p. R11 - 400p. F52/62 - 150р. |
|||||||||
| Ремонт камеры заплаткой F52/62 | 250 | |||||||||
| Установка жгута со съемом колеса | 250 | |||||||||
| Установка жгута без съема колеса с авто | 200 | |||||||||
| Установка вентиля | 50 | |||||||||
| Замена одного золотника | 50 | |||||||||
| Замена колпачка | 50 | |||||||||
| Подкачка колеса | 50 | |||||||||
| Комплект пакетов (4 шт.) | 100 | |||||||||
| Утилизация легковой шины / грузовой шины | 20 | |||||||||
| Иные работы | Договорная |
Другие виды работ с 24:00 до 9:00 |
||||||||||
| Установка заплатки (без учета стоимости съема/установки колеса) | R25 - 1250p. R19 - 1000p. R18 - 900p. R15 - 650p. R10 - 500p. R11 - 550p. F52/62 - 300р. |
|||||||||
| Ремонт камеры заплаткой F52/62 | 350 | |||||||||
| Установка жгута со съемом колеса | 350 | |||||||||
| Установка жгута без съема колеса с авто | 250 | |||||||||
| Установка вентиля | 100 | |||||||||
| Замена одного золотника | 50 | |||||||||
| Замена колпачка | 50 | |||||||||
| Подкачка колеса | 100 | |||||||||
| Комплект пакетов (4 шт.) | 200 | |||||||||
| Утилизация легковой шины / грузовой шины | 25 | |||||||||
| Иные работы | Договорная |


