с 10% скидкой
| Грузовой шиномонтаж, стоимость Б/Н | |||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-16 Б/К | R-16 КОЛЬЦО | R-17,5 | R-19,5 | R-20 КОЛЬЦО | R-21 КОЛЬЦО | R-22,5 | Спец тех Бобкэт | Спец тех R-18 | Спец тех R-24 | Спец тех R-26 | Спец тех R-28 | Спец тех R-30 | Спец тех R-38 | |||||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 500 | 500 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СПАРКА | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 600 | 1500 | 800 | 1000 | 2500 | 4000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 7500 | 8500 | |||||
| БАЛАНСИРОВКА | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| КОМПЕКС | 5000 | 3500 | 1500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 8500 | 9500 | ||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-24 КОЛЬЦО | R-18 КОЛЬЦО | R-15 КОЛЬЦО | ||||||||||||||||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||||||||||
| СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СПАРКА | 1500 | 700 | |||||||||||||||||
| МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ | 3500 | 3000 | 1000 | ||||||||||||||||
| БАЛАНСИРОВКА | 2500 | ||||||||||||||||||
| КОМПЕКС 1 КОЛЕСА | 5000 | 4000 | 1700 | ||||||||||||||||
| Дополнительные работы | |||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | R-16 Б/К | R-16 КОЛЬЦО | R-17,5 | R-19,5 | R-20 КОЛЬЦО | R-21 КОЛЬЦО | R-22,5 | Спец тех Бобкэт | Спец тех R-18 | Спец тех R-24 | Спец тех R-26 | Спец тех R-28 | Спец тех R-30 | Спец тех R-38 | |||||
| ПОДКАЧКА | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| ЗАМЕНА ВИНТИЛЯ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ВИНТИЛЯ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| ДОП. РАБОТЫ МЯСОРУБКА И ДР. | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | ОТ 250 | |||||
| Зачистка борта диска железной щеткой | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Зачистка борта диска УШМ | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 | 500 | 300 | 100 | 300 | 300 | 500 | 500 | 600 | 600 | |||||
| ГЕРМЕТИК БОРТА С ДВУХ СТОРОН | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| Установка жгута со съемом колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Горячая вулканизация, ГРУЗОВЫЕ | |||||||||||||||||||
| ВУЛКАНИЗАЦИЯ | 16 | 16 | R-17.5 | R-19.5 | R-20 | R-21 | R-22.5 | БОБКАТ | R-18 | R-24 | R-26 | R-28 | R-30 | R-38 | |||||
| БЕЗ УЧЕТА ЗАПЛАТОК М\Д | ОТ 3000 | ОТ 3000 | ОТ 3000 | ОТ 3000 | ОТ 3000 | ОТ 3500 | ОТ 3500 | ОТ 3000 | ОТ 3500 | ОТ 3500 | ОТ 3500 | ОТ 5000 | ОТ5000 | ||||||

